維生素提價來襲,B12風吹草長,瘋魔D3刮起最強提價瘋!
| 產(chǎn)品 | 6月19日報價 | 6月20日報價 | 近期要聞 |
| VA | 470-560 | 460-550 | 此前BASF發(fā)布VA/VE供應時間表,維生素A和E產(chǎn)品已經(jīng)在5月初開始生產(chǎn)準備,計劃在6月中旬恢復供應。AD3產(chǎn)品在7月準備生產(chǎn),計劃在8月中旬恢復供應。歐洲市場VA1000市場報價下跌至85-90歐元/公斤,供應趨向好轉(zhuǎn),二季度VA市場高位回落,本周偏弱震蕩整理。 |
| VE | 39-45 | 39-45 | 此前BASF發(fā)布VA/VE供應時間表,時間表中顯示維生素A和E產(chǎn)品已經(jīng)在5月初開始生產(chǎn)準備,計劃在6月中旬可以恢復供應。目前VE價格位于歷史低位,國內(nèi)廠家發(fā)貨緊張,部分廠家停報停簽,下游企業(yè)補貨積極,國內(nèi)市場低價貨源減少。歐洲市場回調(diào)至4.4-4.8歐元/公斤。 |
| 泛酸鈣 | 80-85 | 80-90 | 價格較長時間低迷以及山東地區(qū)環(huán)保嚴查,部分廠家供應趨緊,此前億帆醫(yī)藥報價上調(diào)至75元/公斤,目前部分廠家發(fā)貨緊張,提價意愿偏強,經(jīng)銷商報價上漲,泛酸鈣市場偏強運行。 |
| 煙酰胺 | 31-35 | 31-35 | 受新產(chǎn)能釋放及需求低迷影響,煙酰胺價格較長時間于低位運行,此前有進口廠家報價36元/公斤,市場價格重心小幅上行,下游庫存偏大抑制漲幅,原料供應偏緊,近日市場消息稱國內(nèi)廠家停報或小幅提價,煙酰胺市場穩(wěn)中偏強。 |
| D3 | 460-500 | 480-550 | 巴斯夫AD3產(chǎn)品在7月準備生產(chǎn),計劃在8月中旬恢復供應。此前印度廠商提價至55歐元/公斤,6月14日浙江威仕提高VD3報價至1000元/公斤,6月20日晚花園生物提價至1500元/公斤,出口報價200美元/公斤,較多經(jīng)銷商隨之停報。 |
| B1(硝酸) | 245-270 | 245-270 | 需求面疲軟,市場購銷偏淡,近期B1市場震蕩回調(diào),江蘇地區(qū)環(huán)保嚴格,B1市場報價穩(wěn)中整理。 |
| B2 | 155-165 | 158-165 | 近日市場消息稱主要廠家停報停簽存有提價意愿,部分經(jīng)銷商停報觀望,B2市場偏強運行。 |
| B6 | 245-270 | 245-270 | 湖北惠生公司計劃6月份復產(chǎn),受環(huán)保影響,海嘉諾B6工廠停產(chǎn),關(guān)注有所增加。 |
| B12 | 190-200 | 195-200 | 近日寧夏及河北地區(qū)環(huán)保嚴格,有廠家停報停簽,市場關(guān)注增加,購銷好轉(zhuǎn),6月20日部分廠家提價至200-201元/公斤,B12市場價格重心小幅上行,穩(wěn)中偏強運行。 |
| 2%生物素 | 55-60 | 55-60 | 市場價格創(chuàng)新低,近日廠家停報或小幅提價,下游企業(yè)補貨積極性增加,市場成交活躍,報價小幅反彈。 |
| VC原粉 | 38-40 | 38-40 | 近日廠家報價下滑,貿(mào)易商出貨積極,下游需求不佳,出口量大存有支撐,VC市場偏弱運行,帝斯曼最新公告稱江山制藥工廠升級改造,自2018年7月開始關(guān)閉4個月。 |
| 葉酸 | 195-205 | 195-205 | 原料貨緊提價,6月1日天新提高葉酸報價至200元/公斤,環(huán)保嚴格,廠家存有提價意愿,市場關(guān)注增加,葉酸市場價格重心上行。 |
K3 (MSB) | 55-60 | 55-60 | 市場消息稱部分廠家停報停簽,市場關(guān)注增加,成交好轉(zhuǎn),K3市場反彈。 |


